الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 3 أيام |
نموذج: 3G
علامة تجارية: Honghai
شهادة: ISO, CE
Pump Type: Three Screw Pump
Material: Cast Iron
Temperature: -20-150 Degree
برغي طريقة الشفط: شفط واحد
مضخة رمح الموقف: أفقي
أداء: انفجار
Use: Diesel Fuel Oil
Drive Type: Electric And Diesel Engine
تفاصيل التعبئة والتغليف: حزمة خشبية
إنتاجية: 1000 pcs/month
نقل: Ocean,Land,Air,express
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 1000 pcs/month
الشهادات: ISO9001:2008
رمز النظام المنسق: 8413604090
ميناء: Beijing,Tianjin,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,FCA
موعد التسليم: 3 أيام
الجيل الثالث 3G مضخة زيت وقود الديزل تنطبق على توفير زيت وقود الديزل النظيف وغير القابل للتآكل عند درجة حرارة 150 درجة مئوية. يتراوح نطاق ضغط المضخة من 0.6MPa إلى 6.0MPa ومعدل معدل التدفق من 0.6m3 / h إلى 300m3 / h. وهي مناسبة بشكل أساسي لتوصيل الوقود والهندسة الهيدروليكية وهندسة الشحن والبتروكيماويات وغيرها من المجالات الصناعية. إنه نوع مضخة إزاحة موجبة ، بسبب المسمار اللولبي و الأخدود الحلزوني اللولبي على الملعب. إنه يتعاون مع جلبة ثلاثة ثقوب ، بين إستيراد و تصدير المضخة. ستستمر الغرفة بالانتقال من تصريف مضخة السائل المحوري ، وتفقد خطوة معززة للسوائل خطوة ، وبالتالي تشكل حركة محورية ، سلسة ومحورية لضغط السائل.
مواصفات ثلاثة المسمار مضخة:
Model | Capacity(m3/h) | Pressure(Mpa) | Inlet/Outlet Diameter(mm) | Motor Power(KW) |
25*4-46 | 0.8 | 1.0 | 25/20 | 0.75 |
|
0.6 | 2.5 | 25/20 | 1.5 |
|
2.0 | 1.0 | 25/20 | 1.5 |
|
1.6 | 2.5 | 25/20 | 3 |
25*6A |
0.6 | 4.0 | 25/20 | 2.2 |
|
0.4 | 6.0 | 25/20 | 3 |
|
1.6 | 4.0 | 25/20 | 4 |
|
1.4 | 6.0 | 25/20 | 5.5 |
36*6A | 2.4 | 4.0 | 50/40 | 5.5 |
|
2.0 | 6.0 | 50/40 | 11 |
|
6.0 | 4.0 | 50/40 | 15 |
|
5.0 | 6.0 | 50/40 | 18.5 |
30*4-46 | 1.6 | 1.0 | 32/25 | 1.1 |
|
1.2 | 2.5 | 32/25 | 2.2 |
|
3.6 | 1.0 | 32/25 | 2.2 |
|
3.2 | 2.5 | 32/25 | 4 |
36*4-46 | 2.8 | 1.0 | 50/40 | 2.2 |
|
2.4 | 2.5 | 50/40 | 4 |
|
6.5 | 1.0 | 50/40 | 4 |
|
6.0 | 2.5 | 50/40 | 7.5 |
42*6A | 4.2 | 4.0 | 65/40 | 11 |
|
3.6 | 6.0 | 65/40 | 15 |
|
10 | 4.0 | 65/40 | 18.5 |
|
9.0 | 6.0 | 65/40 | 30 |
42*4-46 | 4.8 | 1.0 | 65/40 | 4 |
|
4.2 | 2.5 | 65/40 | 5.5 |
|
10.5 | 1.0 | 65/40 | 5.5 |
|
10 | 2.5 | 65/40 | 15 |
45*4-46 | 6.3 | 1.0 | 65/50 | 3 |
|
5.9 | 2.5 | 65/50 | 7.5 |
|
13.5 | 1.0 | 65/50 | 7.5 |
|
13 | 2.5 | 65/50 | 15 |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
160D*3 | 300 | 0.6 | 300/200 | 75 |
|
292 | 1.0 | 300/200 | 110 |
|
280 | 1.6 | 300/200 | 200 |
|
194 | 0.6 | 300/200 | 55 |
|
186 | 1.0 | 300/200 | 75 |
|
180 | 1.6 | 300/200 | 110 |
Botou Honghai Pump Co.، LTD. هو الصانع المهنية المتخصصة في تطوير وتصنيع مضخة اللزوجة العالية المختلفة ، مضخة العزل الحراري ، مضخة المسمار ، مضخة الإسفلت ، مضخة والعتاد ، مضخة الفولاذ المقاوم للصدأ ، مضخة الحرارة العالية ، مضخة الدوار ، مضخة خرطوم ، ومضخة طرد مركزي.
وتستخدم على نطاق واسع المنتجات في النفط الوطنية والكيميائية والشحن والكهرباء وغيرها من المجالات.
شركتنا لديها نظام الإنتاج المثالي ونظام ضمان الجودة ، وفاز ثقة العملاء المحليين والأجانب.
اتصل بي:
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!